| Ungeprüfter Halbjahresbericht | (0.52 MB) | Download |
| Geprüfter Jahresbericht | (0.96 MB) | Download |
| Ausführlicher Verkaufsprospekt | (0.54 MB) | Download |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KID) - Global-Chancen I | (0.07 MB) | Download |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KID) - Absolute Return I | (0.07 MB) | Download |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KID) - Europa Aktien I | (0.07 MB) | Download |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KID) - Welt Aktien I | (0.07 MB) | Download |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KID) - Global-Chancen S | (0.07 MB) | Download |
| Mitteilung an die Anteilinhaber - Liquidation MultiSelect Global-Chancen | (0.14 MB) | Download |
p +352 270448-0
f +352 270448-729
info@feri.lu
FERI AG
Our parent company in Germany.
FEREAL AG
Our AIF Management Company for Alternative Investment Funds.
Michel & Cortesi Asset Management AG
Our affiliated company in Switzerland.
FERI Cognitive Finance Institute
Our Think Tank for strategic topics and recommendations for investors.